Weizenfreies Trockenfutter für Welpen bis zum 6. Monat, ohne Geflügel, vollwertig, zur optimalen Versorgung in den wachstumsintensiven Monaten, angepasste Krokettenform, aus deutscher Herstellung
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 16.0 % |
Rohfaser | 3.0 % |
Rohasche | 7.5 % |
Kalzium | 1.45 % |
Phosphor | 1.0 % |
Magnesium | 0.08 % |
Kalium | 0.6 % |
Natrium | 0.4 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.3 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.5 % |
Endgewicht des Welpen |
Tagesbedarf in g | |||||||
4 Wochen | 6 Wochen | 8 Wochen | 10 Wochen | 12 Wochen | 16 Wochen | 21 Wochen | 26 Wochen | |
11 kg | 100 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g | 170 g | 180 g | 180 g |
15 kg | 115 g | 145 g | 165 g | 185 g | 205 g | 230 g | 240 g | 245 g |
20 kg | 130 g | 165 g | 200 g | 230 g | 250 g | 285 g | 300 g | 305 g |
25 kg | 145 g | 200 g | 225 g | 270 g | 295 g | 340 g | 355 g | 360 g |
30 kg | 175 g | 225 g | 260 g | 300 g | 335 g | 380 g | 405 g | 410 g |
35 kg | 195 g | 255 g | 290 g | 335 g | 370 g | 425 g | 450 g | 460 g |
40 kg | 210 g | 275 g | 315 g | 365 g | 405 g | 465 g | 500 g | 510 g |
45 kg | 240 g | 295 g | 340 g | 395 g | 435 g | 505 g | 540 g | 555 g |
50 kg | 275 g | 320 g | 360 g | 415 g | 465 g | 540 g | 585 g | 600 g |
60 kg | 295 g | 340 g | 395 g | 465 g | 515 g | 610 g | 665 g | 685 g |
70 kg | 345 g | 410 g | 450 g | 525 g | 575 g | 680 g | 745 g | 770 g |
80 kg | 365 g | 435 g | 495 g | 575 g | 645 g | 755 g | 825 g | 850 g |
Achte darauf, dass dein Hund ständig frisches Wasser zur Verfügung hat.