Vollwertiges Trockenfutter für Welpen mittelgroßer Rassen, hochwertige Proteine für gutes Muskelwachstum, ausgewogener Mineralstoffgehalt, unterstützt starke Knochen & Zähne, mit Huhn, gute Akzeptanz
Hill's Science Plan Puppy <1 Medium mit Huhn ist ein speziell für Hundewelpen mittelgroßer Rassen entwickeltes Trockenfutter, das einen Beitrag zu einem optimalen Wachstum leisten kann. Das Nährstoffprofil ist perfekt auf die Bedürfnisse von Welpen angepasst.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 26.6 % |
Rohfett | 17.9 % |
Rohfaser | 1.7 % |
Rohasche | 6.8 % |
Kalzium | 1.2 % |
Phosphor | 1.1 % |
Magnesium | 0.09 % |
Beta-Carotin | 1.5 mg |
Kalium | 0.74 % |
Natrium | 0.46 % |
EPA / DHA | 0.14 mg |
Hill's Science Plan Puppy <1 Medium mit Huhn ist ein Alleinfutter für heranwachsende Hunde.
Gewicht des Welpen |
1 - 3 Monate | 4 - 9 Monate | 10 - 12 Monate |
1 kg | 55g | - | - |
3 kg | 125 g | - | - |
5 kg | 185 g | 155 g | 125 g |
10 kg | 310 g | 260 g | 205 g |
15 kg | 420 g | 350 g | 280 g |
20 kg | - | 435 g | 350 g |
25 kg | - | - | 410 g |
30 kg | - | - | 470 g |
40 kg | - | - | 695 g |
Gewicht des Welpen |
Gemischte Fütterung | ||
1 - 3 Monate | 4 - 9 Monate | 10 - 12 Monate | |
1 kg | ¼ Dose + 25 g Trockenfutter | - | - |
3 kg | ½ Dose + 60 g Trockenfutter | - | - |
5 kg | 1 Dose + 60 g Trockenfutter | ½ Dose + 90 g Trockenfutter | ½ Dose + 60 g Trockenfutter |
10 kg | 1 Dose + 180 g Trockenfutter | 1 Dose + 130 g Trockenfutter | 1 Dose + 80 g Trockenfutter |
15 kg | 1 Dose + 290 g Trockenfutter | 1 Dose + 225 g Trockenfutter | 1 Dose + 155 g Trockenfutter |
20 kg | - | 1 Dose + 305 g Trockenfutter | 1 Dose + 220 g Trockenfutter |
25 kg | - | - | 2 Dose + 160 g Trockenfutter |
30 kg | - | - | 2 Dose + 215 g Trockenfutter |
40 kg | - | - | 2 Dose + 435 g Trockenfutter |
Tragende Hündin:
Gewicht der Hündin |
1 - 4 Wochen | 5 - 6 Wochen | 7 - 9 Wochen |
2,5 kg | 75 g | 90 g | 110 g |
5 kg | 125 g | 155 g | 185 g |
10 kg | 205 g | 260 g | 310 g |
15 kg | 280 g | 350 g | 420 g |
20 kg | 350 g | 435 g | 525 g |
30 kg | 470 g | 590 g | 710 g |
40 kg | 585 g | 735 g | 880 g |
50 kg | 695 g | 865 g | 1040 g |
60 kg + | 13 g per kg | 16 g per kg | 19 g per kg |
Die oben genannten Futtermengen sind nur Richtwerte und sollten den individuellen Bedürfnissen angeglichen werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
FÜR WELPEN und SÄUGENDE HÜNDINNEN: 2-4 Mahlzeiten pro Tag. Anfangs tägliche Fütterungsmenge wie aufgezeigt füttern; zur Aufrechterhaltung des optimalen Körpergewichts Fütterungsmenge anpassen. Bei Unklarheiten fragen Sie bitte Ihren Tierarzt! Im Alter von 12 Monaten auf Science Plan™ CANINE ADULT ADVANCED FITNESS umstellen.
Füttern Sie dieses Futter zum ersten Mal? Mischen Sie über einen Zeitraum von 7 Tagen immer mehr des neuen Futters unter immer weniger des bisherigen Futters. Stellen Sie immer frisches Wasser bereit. Um Ihrem Tier eine lebenslange Gesundheit zu ermöglichen, achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und denken Sie an regelmäßige tierärztliche Untersuchungen (mindestens zweimal im Jahr).