Hochverdauliches Diät-Trockenfutter für ältere Hunde ab 7 Jahren, Auflösung von Struvitsteinen & Verringerung von Struvitsteinrezidiven, harnsäuernd, kontrollierter Magnesiumgehalt, weniger Phosphor
Allgemeine Hinweise:Analytische Bestandteile
Rohprotein | 20.0 % |
Rohfett | 17.0 % |
Rohfaser | 2.4 % |
Rohasche | 7.1 % |
Kalzium | 0.7 % |
Phosphor | 0.6 % |
Magnesium | 0.09 % |
Chlorid | 1.5 % |
Kalium | 1.7 % |
Natrium | 0.4 % |
EPA / DHA | 0.41 mg |
Schwefel | 0.8 % |
Trockenfutter | |||
---|---|---|---|
Gewicht des Hundes (kg) |
Fettarm | Normal | Übergewicht |
2 | 55 g | 48 g | 42 g |
5 | 109 g | 96 g | 83 g |
10 | 183 g | 161 g | 139 g |
15 | 248 g | 218 g | 188 g |
20 | 307 g | 270 g | 233 g |
Mischfütterung Trocken + Nass Beutel | ||||
---|---|---|---|---|
Gewicht des Hundes (kg) |
Beutel | Fettarm | Normal | Übergewicht |
2 | 1 | 32 g | 25 g | 19 g |
5 | 1 | 86 g | 73 g | 60 g |
10 | 1 | 160 g | 138 g | 116 g |
15 | 1 | 225 g | 195 g | 165 g |
20 | 1 | 284 g | 247 g | 211 g |