Glutenfreies Trockenfutter für Hunde aller Altersstufen, mit frischem Hühnerfleisch, hypoallergene Rezeptur, ausgewogen und komplett, natürliche Zutaten, hochverdaulich, Quelle für Präbiotika
Natural Woodland 4 Tastes Trockenfutter wurde in Zusammenarbeit mit Tierärzten und Ernährungsspezialisten entwickelt, um deinem Hund eine ausgewogene und schmackhafte Ernährung zu bieten. Es enthält frisches Hühnerfleisch, das nicht nur lecker, sondern auch eine hochwertige Proteinquelle ist. Zudem ist es glutenfrei und somit besonders verträglich für empfindliche Hunde.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 29.0 % |
Rohfett | 15.0 % |
Rohfaser | 2.75 % |
Rohasche | 8.0 % |
Kalzium | 1.9 % |
Phosphor | 1.35 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.2 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.1 % |
metabolisierbare Energie | 3753.0 kcal/kg |
Gewicht des Hundes |
Geringe Aktivität < 1 Stunde / Tag |
Normale Aktivität 1 - 3 Stunde / Tag |
Hohe Aktivität > 3 Stunde / Tag |
1 kg | 25 g | 29 g | 36 g |
5 kg | 84 g | 97 g | 119 g |
10 kg | 141 g | 163 g | 200 g |
15 kg | 186 g | 215 g | 271 g |
20 kg | 230 g | 267 g | 336 g |
25 kg | 272 g | 315 g | 397 g |
30 kg | 312 g | 362 g | 455 g |
40 kg | 387 g | 449 g | 565 g |
50 kg | 458 g | 530 g | 668 g |
60 kg | 525 g | 608 g | 766 g |
70 kg | 589 g | 683 g | 860 g |
Gewicht des Welpen |
Alter in Monaten | ||||
1 - 2 | 3 - 4 | 5 -7 | 8 - 12 | 13 - 18 | |
1 kg | 56 g | 47 g | 37 g | - | - |
3 kg | 128 g | 106 g | 85 g | - | - |
5 kg | 187 g | 156 g | 125 g | - | - |
10 kg | - | 315 g | 262 g | 210 g | - |
15 kg | - | 426 g | 355 g | 284 g | - |
20 kg | - | 529 g | 441 g | 353 g | - |
25 kg | - | - | 521 g | 417 g | - |
30 kg | - | - | 598 g | 478 g | - |
35 kg | - | - | - | 671 g | 537 g |
40 kg | - | - | - | 742 g | 593 g |
45 kg | - | - | - | 810 g | 648 g |
50 kg | - | - | - | 877 g | 701 g |
Sauberes und frisches Trinkwasser sollte stets zur Verfügung stehen.