Getreidefreies Nassfutter für ausgewachsene Hunde, hoher Fleischgehalt, nahrhafte Innereien, mit einer oder mehreren Fleischsorten, ausgewählte Zutaten, ohne Zuckerzusatz, aus Deutschland
Doggy Dog Adult 6 x 800 g bietet deinem Vierbeiner ein vollwertiges Nassfutter, das mit einem unwiderstehlichen Geschmack punktet. Das Hundefutter ist frei von Getreide und Gluten, was es besonders bekömmlich und auch für sensible Hunde geeignet macht. Der hohe Frischfleisch-Gehalt, kombiniert mit nahrhaften Innereien, sorgt für eine schmackhafte und nahrhafte Mahlzeit.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11.3 % |
Rohfett | 5.5 % |
Rohfaser | 0.4 % |
Rohasche | 2.8 % |
Feuchtigkeit | 77.0 % |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 355 g | 405 g |
10 kg | 595 g | 680 g |
20 kg | 1.005 g | 1.140 g |
30 kg | 1.360 g | 1.545 g |
40 kg | 1.690 g | 1.920 g |
50 kg | 1.995 g | 2.270 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 350 g | 395 g |
10 kg | 585 g | 665 g |
20 kg | 985 g | 1.115 g |
30 kg | 1.335 g | 1.515 g |
40 kg | 1.655 g | 1.880 g |
50 kg | 1.955 g | 2.220 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 355 g | 400 g |
10 kg | 595 g | 675 g |
20 kg | 1.000 g | 1.135 g |
30 kg | 1.355 g | 1.540 g |
40 kg | 1.680 g | 1.910 g |
50 kg | 1.990 g | 2.260 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 350 g | 400 g |
10 kg | 590 g | 670 g |
20 kg | 995 g | 1.130 g |
30 kg | 1.350 g | 1.530 g |
40 kg | 1.670 g | 1.900 g |
50 kg | 1.975 g | 2.245 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 340 g | 385 g |
10 kg | 575 g | 650 g |
20 kg | 965 g | 1.095 g |
30 kg | 1.305 g | 1.485 g |
40 kg | 1.620 g | 1.845 g |
50 kg | 1.915 g | 2.180 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 360 g | 405 g |
10 kg | 600 g | 685 g |
20 kg | 1.015 g | 1.150 g |
30 kg | 1.375 g | 1.560 g |
40 kg | 1.705 g | 1.935 g |
50 kg | 2.015 g | 2.290 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 350 g | 400 g |
10 kg | 595 g | 675 g |
20 kg | 995 g | 1.135 g |
30 kg | 1.350 g | 1.535 g |
40 kg | 1.675 g | 1.905 g |
50 kg | 1.980 g | 2.250 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 355 g | 405 g |
10 kg | 595 g | 680 g |
20 kg | 1.005 g | 1.140 g |
30 kg | 1.360 g | 1.545 g |
40 kg | 1.690 g | 1.920 g |
50 kg | 1.995 g | 2.265 g |
Gewicht des Hundes |
Normale Aktivität | Erhöhte Aktivität |
5 kg | 350 g | 395 g |
10 kg | 590 g | 670 g |
20 kg | 990 g | 1.125 g |
30 kg | 1.340 g | 1.525 g |
40 kg | 1.660 g | 1.890 g |
50 kg | 1.965 g | 2.235 g |