Sparpaket Wolf of Wilderness "Freiland-Fleisch" Senior 12 x 800 g
Senior Wild Hills - Freiland-Ente & Freiland-Kalb
Preishit: Ausgewogenes Nassfutter für ältere Hunde, getreidefreie Rezepturen mit 100 % Fleisch und Innereien aus Freilandhaltung - verantwortungsvoll & schmackhaft, Made in Germany
Wolf of Wilderness Senior "Freiland-Fleisch" - zeichnet sich aus durch:Senior Green Fields - Lamm & Huhn
40 % Freiland-Huhn* bestehend aus Fleisch, Karkasse, Herz, Hals, Leber, 29,45 % Brühe, 25 % Lamm bestehend aus Fleisch, Herz, Lunge, Leber, 4 % Waldbeeren (Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Himbeeren), 0,55 % Mineralstoffe, 0,45 % Bierhefe, 0,15 % Wildkräuter (Brennnessel, Schafgarbenkraut, Thymian), 0,1 % Lachsöl, 0,1 % Distelöl, 0,1 % Grünlippmuschelpulver, 0,05 % Knotentang, 0,05 % Wurzeln (Löwenzahn).
*Nachgewiesene tiergerechte Premium-Haltungsform
Zusatzstoffe je kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A 2.200 IE, Vitamin D3 180 IE, Kupfer (Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat) 1,6 mg, Mangan (Mangan(II)-oxid) 0,9 mg, Zink (Zinksulfat, Monohydrat) 15 mg, Selen (Natriumselenit) 0,07 mg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 12.0 % |
Rohfett | 8.0 % |
Rohfaser | 0.7 % |
Rohasche | 2.1 % |
Kalzium | 0.36 % |
Phosphor | 0.29 % |
Feuchtigkeit | 76.5 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.17 % |
Omega-6 Fettsäure | 0.68 % |
Wild Hills
Gewicht des Hundes in kg | Senior, geringe Aktivität | Senior, mittlere Aktivität | Senior, erhöhte Aktivität |
1 | 70 g | 80 g | 100 g |
3 | 155 g | 185 g | 235 g |
5 | 230 g | 270 g | 340 g |
10 | 385 g | 455 g | 575 g |
20 | 645 g | 765 g | 965 g |
30 | 875 g | 1040 g | 1310 g |
40 | 1085 g | 1290 g | 1625 g |
50 | 1280 g | 1520 g | 1925 g |
60 | 1470 g | 1745 g | 2205 g |
80 | 1825 g | 2165 g | 2735 g |
Green Fields
Gewicht des Hundes in kg | Senior, geringe Aktivität | Senior, mittlere Aktivität | Senior, erhöhte Aktivität |
1 | 65 g | 75 g | 95 g |
3 | 145 g | 175 g | 220 g |
5 | 215 g | 255 g | 325 g |
10 | 360 g | 430 g | 545 g |
20 | 610 g | 725 g | 915 g |
30 | 825 g | 980 g | 1240 g |
40 | 1025 g | 1215 g | 1535 g |
50 | 1210 g | 1440 g | 1815 g |
60 | 1390 g | 1650 g | 2085 g |
80 | 1725 g | 2045 g | 2585 g |
Energie je 100 g: ME (FEDIAF, 2020) 520 kJ / 124 kcal