Concept for Life Veterinary Diet Urinary Huhn & Rind
12 x 200 g
Gemischtes Paket mit den Sorten Huhn und Rind: Ausgewogenes Diätfutter für ausgewachsene Katzen mit Erkrankungen des unteren Harntrakts, harnsäuernde Eigenschaften, niedriger Magnesiumgehalt
Katzen leiden häufig an Erkrankungen der unteren Harnwege, z.B. Blasenentzündungen, Harnsteine, Verstopfungen der Harnwege. Diese werden unter dem Begriff FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) zusammengefasst. Häufig treten diese Erkrankungen in Kombination auf.Mehr Informationen und Fütterungsempfehlungen zu den einzelnen Varianten finden Sie hier:
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 9.6 % |
Rohfett | 5.6 % |
Rohfaser | 0.3 % |
Rohasche | 2.4 % |
Kalzium | 0.23 % |
Phosphor | 0.19 % |
Magnesium | 0.02 % |
Chlorid | 0.25 % |
Feuchtigkeit | 79.0 % |
Kalium | 0.23 % |
Natrium | 0.2 % |
Taurin | 0.2 % |
Schwefel | 0.2 % |
Tagesration in g |
Gewicht in kg | normal | aktiv |
---|---|---|
2 | 80 - 110 | 150 |
3 | 100 - 145 | 195 |
4 | 125 - 180 | 240 |
5 | 145 - 205 | 275 |
6 | 160 - 235 | 310 |
7 | 180 - 260 | 345 |
8 | 195 - 285 | 380 |
9 | 215 - 305 | 410 |
Energie / 100 g (ME, DIN EN 16967): 107 kcal/ 446 kJ |