Royal Canin Indoor Long Hair
4 kg
Trockenfutter für Langhaarkatzen, die nur im Haus leben, für ein strahlend glänzendes Fell, Verminderung von Haarballen, zur Reduzierung des Stuhlgeruches, hoher Proteingehalt
Langes Fell ist wunderschön aber auch pflegeintensiv. Royal Canin Indoor Long Hair unterstützt ihre Wohnungskatze bei der täglichen Fellpflege.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.0 % |
Rohfett | 15.0 % |
Rohfaser | 4.1 % |
Rohasche | 8.1 % |
Kalzium | 1.14 % |
Phosphor | 1.1 % |
Magnesium | 0.08 % |
Arachidonsäure | 0.07 % |
Biotin | 3.37 mg |
Chlorid | 0.72 % |
Cholin | 2.5 mg |
Eisen | 238.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 12.6 mg |
Jod | 5.3 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kupfer | 11.0 mg |
L-Carnitin | 50.0 mg |
Linolsäure | 3.99 % |
Mangan | 76.0 mg |
Cystin | 0.68 g |
Natrium | 0.6 % |
Niacin | 174.6 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.84 % |
Omega-6 Fettsäure | 4.23 % |
Pantothensäure | 61.8 mg |
Pflanzenfaser | 11.3 % |
Selen | 0.33 mg |
Stärke | 25.2 % |
Taurin | 0.2 % |
Zink | 222.0 mg |
Vitamin A | 22.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 15.7 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.16 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 56.4 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 44.7 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200.0 mg |
Vitamin D 3 | 900.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 500.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3.85 kcal |
Diätetische Fasern | 11.3 % |
EPA / DHA | 0.31 mg |
Arginin | 1.8 % |
L-Lysin | 1.43 % |
DL-Methionin | 0.87 % |
Methionin / Cystin | 1.52 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 32.4 mg |
Royal Canin Indoor Long Hair ist ein Alleinfuttermittel für Katzen.
Gewicht der Katze | Idealgewicht | Übergewicht |
3 kg | 44 g | 35 g |
4 kg | 54 g | 43 g |
5 kg | 64 g | 51 g |
6 kg | 73 g | 58 g |
Die angegebenen Futtermengen sind Richtwerte und die Futtermenge sollte an die Ernährungsbedürfnisse der Katze angepasst werden. Alter, Aktivitätsniveau und Umgebung sind die besonderen Merkmale, die berücksichtigt werden sollten.
Wenn das Körpergewicht Ihrer Katze das Normalgewicht überschreitet, reduzieren Sie die tägliche Fütterungsmenge.